Список стран по чистому экспорту продовольствия на душу населения

Материал из Documentation.

Перейти к: навигация, поиск



Страна Чистый экспорт продовольствия на душу населения[1]
($ за год)
Год ВВП по ППС на душу населения[2]
($ за год)
Год
Исландия 55062012 37852 2012
Новая Зеландия 38492012 32219 2012
Нидерланды 16052012 43198 2012
Уругвай 13832012 16037 2012
Дания 12342011 42086 2012
Аргентина 10242012 12034 2006
Австралия 8522012 44598 2012
Сейшельские острова 7492008 27008 2012
Ирландия 7282012 43592 2012
Гайана 5262011 3399 2012
Норвегия 5242011 65640 2012
Чили 5162012 22363 2012
Парагвай 4792012 6138 2012
Коста-Рика 4732011 12943 2012
Венгрия 4612012 22119 2012
Канада 4422012 42533 2012
Литва 4242012 23487 2012
Малайзия 4032012 17143 2012
Бразилия 3372012 11909 2012
Бельгия 3082012 39788 2012
Белиз 3072011 7529 2011
Эквадор 3022011 9738 2012
Таиланд 2752012 9815 2012
Кот-д’Ивуар 2412011 2039 2012
Франция 2322012 36104 2012
Фиджи 2322010 4943 2012
Украина 2322012 7418 2012
Перу 1962011 10940 2012
Никарагуа 1922011 4072 2012
Латвия 1882012 21005 2012
Испания 1812012 32682 2012
Болгария 1662012 15933 2012
Гондурас 1652009 4194 2012
Молдавия 1532012 3424 2012
Польша 1502012 22162 2012
Гватемала 1472012 5100 2012
Гана 1352012 2048 2012
США 1252012 49965 2012
Вьетнам 1002011 3635 2012
Боливия 912012 5281 2012
Намибия 882011 7488 2012
Турция 772012 18348 2012
Белоруссия 732011 15579 2012
Индонезия 732012 4956 2012
Сербия 732007 11544 2012
Мавритания 562011 2603 2012
Кувейт 552009 49001 2011
Папуа-Новая Гвинея 532004 2898 2012
Малави 492011 902 2012
Буркина-Фасо 322011 1513 2012
Мьянма 252010
Кения 252010 1761 2012
Гвинея-Бисау 242005 1192 2012
Колумбия 202011 10587 2012
Зимбабве 202011
Замбия 192011 1712 2012
Шри-Ланка 152012 6247 2012
Мали 142010 1214 2012
Уганда 132012 1352 2012
Бенин 132010 1583 2012
Танзания 112011 1601 2012
Эфиопия 102011 1139 2012
Камерун 102011 2342 2012
Индия 92012 3876 2012
Катар 72011 86507 2011
Гаити 41997 1228 2012
Мадагаскар 12011 978 2012
Ирак 02009 4246 2012
Мозамбик −22011 1024 2012
Соломоновы острова −32011 3127 2012
Сьерра-Леоне −32002 1359 2012
Пакистан −42012 2891 2012
Таджикистан −62000 2247 2012
Руанда −92012 1354 2012
Свазиленд −92007 5246 2012
ЮАР −102012 11440 2012
Бурунди −102011 560 2012
Восточный Тимор −122005 1709 2012
Чад −131995 1493 2012
Мексика −132012 16731 2012
Гвинея −142008 1069 2012
Нигер −162011 665 2012
Того −162012 1051 2012
Гамбия −192011 1948 2012
Марокко −212010 5193 2012
Центрально-Африканская Республика −212011 857 2012
Филиппины −222012 4413 2012
Бангладеш −232007 1883 2012
Непал −252011 1484 2012
Афганистан −262011 1399 2011
Судан −282009 2195 2012
Камбоджа −302011 2494 2012
Китай −312012 9233 2012
Румыния −362012 16518 2012
Киргизия −362011 2409 2012
Доминиканская Республика −382011 10204 2012
Коморы −402007 1230 2012
Азербайджан −422012 10624 2012
Эритрея −432003 566 2012
Туркменистан −452000 10583 2012
Сирия −472010 5436 2012
Иран −522011 11395 2009
Сенегал −562012 1944 2012
Конго −572010 4426 2012
Казахстан −622012 13892 2012
Сальвадор −692012 7069 2012
Вануату −772011 4606 2012
Куба −792006
Бутан −802011 6699 2012
Монголия −842007 5462 2012
Тунис −852011 9795 2012
Нигерия −922011 2661 2012
Эстония −962012 23065 2012
Словакия −982012 25305 2012
Йемен −1022011 2489 2012
Чехия −1062012 26590 2012
Германия −1142012 40901 2012
Македония −1182012 11710 2012
Грузия −1242012 5902 2012
Маврикий −1302012 15649 2012
Сан-Томе и Принсипи −1302010 1852 2012
Греция −1312012 25331 2012
Австрия −1352011 44208 2012
Египет −1422012 6723 2012
Армения −1492012 6645 2012
Джибути −1602009 2784 2012
Россия −1722012 23501 2012
Италия −1882011 33111 2012
Хорватия −1982012 20532 2012
Панама −2182011 16615 2012
Ямайка −2212010 7083 2005
Лесото −2292009 1963 2012
Сент-Люсия −2342008 11146 2012
Албания −2382012 9443 2012
Венесуэла −2382011 13475 2012
Кирибати −2472012 2461 2012
Алжир −2482012 8515 2012
Габон −2562009 16086 2012
Иордания −2722011 6148 2012
Ботсвана −2982012 16986 2012
Тринидад и Тобаго −3372010 26647 2012
Швейцария −3392012 53367 2012
Кабо-Верде −3392012 4430 2012
Самоа −3482012 4517 2012
Ливия −3552010 17665 2009
Суринам −3592011 8858 2012
Южная Корея −3702012 30801 2012
Босния и Герцеговина −3762012 9235 2012
Португалия −4112012 25411 2012
Израиль −4272012 28809 2011
Сент-Винсент и Гренадины −4442011 10987 2012
Тонга −4622011 5026 2012
Великобритания −4922012 36901 2012
Бахрейн −5102011 23886 2010
Доминика −5482010 12643 2012
Ливан −5492012 14610 2012
Барбадос −5542012 18805 2009
Кипр −5692012 30597 2012
Оман −5792012 27015 2011
Тувалу −5812008
Япония −5812012 35178 2012
Саудовская Аравия −6012011 24571 2011
Финляндия −6402012 38655 2012
Словения −6492012 27589 2012
Гренада −6512009 10827 2012
Швеция −6692012 43180 2012
Сингапур −7082012 61803 2012
Бруней −7432006 53348 2012
Багамские острова −7492011 31629 2012
Мальдивы −8892012 9072 2012
Антигуа и Барбуда −9042011 19964 2012
Мальта −9552012 29013 2012
Сент-Китс и Невис −10042011 18034 2012
Объединённые Арабские Эмираты −14212008 42384 2011
Люксембург −19332012 91388 2012

[править] Примечания

  1. World Development Indicators Выбранные показатели: Merchandise exports (current US$); Merchandise imports (current US$); Food exports (% of merchandise exports); Food imports (% of merchandise imports); Population, total
  2. World Development Indicators Выбранные показатели: GDP per capita, PPP (current international $)
Экспорт
История  1990-е годы (1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999) • 2000-е годы (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020)
Энергоносители  Нефть и нефтепродуктыПриродный газУгольЭлектроэнергияЯдерное топливоКоксТопливные пеллетыСланцыТорф
Пищевая продукция  Алкоголь (Вино, Водка) • Безалкогольные напитки (Квас) • Зерно (Горох, Гречиха, Кукуруза, Овёс, Рис, Рожь, Пшеница, Ячмень) • КапустаКартофельКондитерские изделия (Шоколад и шоколадные изделия) • КрахмалКрупаМакаронные изделияМёдМинеральные водыМоллюскиМолоко и молочные продуктыМороженоеМукаМясо и мясопродукты (Говядина, Мясо птицы, Свинина) • ПивоРастительное масло (Подсолнечное масло) • РакообразныеРыбаСахарСемена подсолнечникаСемена рапсаСоевое маслоСолодСырТоматыУксусЧай
Химическая продукция  Азотная кислотаАммиакБензолЗубная пастаКарбид кальцияКарбонатыЛакокрасочные материалыЛекарственные средстваМетанолМинеральные удобрения (Азотные, Калийные, Смешанные) • Моющие средстваМылоПластификаторыПластмассыПолипропиленПолиэтиленСерная кислотаСернокислый натрийСераСиликатыСинтетические красителиСинтетический каучукСинтетические смолыСодаСтиролУглеродФенолЭтилен
Металлургическая продукция  Алюминиевый прокатАлюминийБронзовый прокатВольфрамЖелезная рудаЗолотоКобальтМагнийМедный прокатМедьМеталлокордНикелевый прокатНикельОловоПлатинаСвинецСвинцовый прокатСтальСтальной прокатТрубы из чёрных металлов (Стальные трубы) • ТитанФерросплавы (Ферромарганец) • ЦинкЦинковый прокатЧугун
Машиностроительная продукция  Вооружения (Авиатехника, Военно-морские вооружения) • Авиационная техника (Вертолёты, Самолёты) • Железнодорожный подвижной составАвтомобили
Целлюлозно-бумажная продукция  БумагаКартонОбоиЦеллюлоза
Продукция деревообработки  Дверные блокиДревесноволокнистые плитыДревесностружечные плитыОконные блокиПиломатериалыФанера
Стройматериалы  Керамическая плиткаКирпичОконное стеклоЦементЦементно-стружечные плитыЧерепицаШифер
Продукция лёгкой промышленности  БлузкиБрюкиКовры и ковровые изделияКостюмыКурткиОбувьПалаткиПальтоПапкиПлатьяПортфелиРюкзакиСумкиТканиТрикотажные изделияЧулочно-носочные изделияШвейные изделияЮбки
Мебель  ДиваныДиваны-кроватиКреслаКроватиМатрасыСтолыСтульяШкафы
Прочие товары  АлмазыДревесинаЛинолеумЛыжиПластмассовые изделияПолиэтиленовые трубыТабачные изделия (Сигареты) • УдобренияУрановая продукцияШины (Для легковых автомобилей, Для грузовых автомобилей)
Услуги  ГосударственныеКомпьютерные и информационныеПоездкиСтраховыеСтроительныеТранспортные (Водный транспорт, Воздушный транспорт) • Услуги в сфере культуры и отдыхаУслуги связиФинансовые
Экспортные пошлины  НефтьНефтепродукты (Бензин) • 60-66ДревесинаМедьНикельЗерноМинеральные удобренияЧёрные металлы
Транспортировка экспортируемых товаров  НефтьНефтепродуктыПриродный газУгольЗерноУдобренияАвтомобилиЭлектроэнергияЖелезная рудаДревесинаПиломатериалыАммиакАлмазы
Европа  АвстрияАлбанияАндорраБелоруссияБельгияБолгарияБосния и ГерцеговинаВатиканВеликобританияВенгрияГерманияГрецияДанияИрландияИсландияИспанияИталияЛатвияЛитваЛихтенштейнЛюксембургМакедонияМальтаМолдавияМонакоНидерландыНорвегияПольшаПортугалияРоссияРумынияСан-МариноСербияСловакияСловенияУкраинаФинляндияФранцияХорватияЧерногорияЧехияШвейцарияШвецияЭстония
Азия  АбхазияАзербайджанАрменияАфганистанБангладешБахрейнБрунейБутанВосточный ТиморВьетнамГрузияИзраильИндияИндонезияИорданияИракИранЙеменКазахстанКамбоджаКатарКипрКиргизияКитайКНДРКувейтЛаосЛиванМалайзияМальдивыМонголияМьянмаНепалОАЭОманПакистанПалестинаСаудовская АравияСингапурСирияТаджикистанТаиландТуркменияТурцияУзбекистанФилиппиныШри-ЛанкаЮжная ОсетияЮжная КореяЯпония
Америка  АнгильяАнтигуа и БарбудаАргентинаАрубаБагамыБарбадосБелизБоливияБразилияВенесуэлаГаитиГватемалаГондурасГренадаДоминикаДоминиканская РеспубликаКанадаКолумбияКоста-РикаКубаМексикаМонтсерратНикарагуаПанамаПарагвайПеруСальвадорСент-Винсент и ГренадиныСент-Китс и НевисСент-ЛюсияСШАСуринамТринидад и ТобагоУругвайЧилиЭквадорЯмайка
Африка  АлжирАнголаБенинБотсванаБуркина ФасоБурундиГабонГамбияГанаГвинеяГвинея-БисауДжибутиДР КонгоЕгипетЗамбияЗападная СахараЗимбабвеКабо-ВердеКамерунКенияКоморыРеспублика КонгоКот-д’ИвуарЛесотоЛиберияЛивияМаврикийМавританияМадагаскарМалавиМалиМароккоМозамбикНамибияНигерНигерияРуандаСан-Томе и ПринсипиСвазилендСейшельские ОстроваСенегалСомалиСуданСьерра-ЛеонеТанзанияТогоТунисУгандаЦАРЧадЭкваториальная ГвинеяЭритреяЭфиопияЮАР
Австралия и Океания  АвстралияНовая ЗеландияПалауВануатуКирибатиМаршалловы ОстроваНауруПапуа — Новая ГвинеяСамоаСоломоновы ОстроваТонгаТувалуФедеративные Штаты МикронезииФиджи
Прочее  Список стран по чистому экспорту топлива на душу населенияСписок стран по чистому экспорту руд и металлов на душу населенияСписок стран по чистому экспорту продовольствия на душу населения


Списки стран
Внешняя торговля  Экспорт и импорт товаров на душу населенияЧистый экспорт топлива на душу населенияЧистый экспорт руд и металлов на душу населенияЧистый экспорт продовольствия на душу населения
Темы  Валовая добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности на душу населенияПотребление электроэнергии на душу населенияКоличество легковых автомобилей на 1000 человек населенияКоличество больничных коек на 1000 человек населения
Личные инструменты